EN AZ AYDINLIK DÜZEYLERİ TABLOSU | |||||
YER | GENEL | ÖZEL | YER | GENEL | ÖZEL |
lux | lux | lux | lux | ||
KONUTLAR |
|
|
| ||
Oturma Odaları | 50 | 500 | Vitrinler | 1000 |
|
Mutfaklar | 125 | 250 | Büyük kentlerdeki satın alma merkezleri(genel aydınlatma) | 1000 |
|
Yatak Odaları | 50 | 250 | Spotla ek aydınlatma | 5000 |
|
Giriş holü,merdivenler,çatı karı,ambar,garajlar | 50 | 250 | Diğer yerlerde (genel aydınlatma) | 500 |
|
BÜROLAR |
|
| Spotla ek aydınlatma | 2500 |
|
Resim büroları,kadastro,harita | 2500 |
| Mağaza İç Mekanı |
|
|
Projeler,teknik resim,mimari | 750 |
| Büyük mağazalar | 500 |
|
Dekoratif resim ve krokiler | 500 |
| Büyük kentlerin ticaret merkezleri | 500 |
|
Muhasebe ile ilgili aygıtlar | 500 |
| Diğer yerler | 250 |
|
Hesaplamalar | 400 |
| DEPOLAR |
|
|
Daktilo odası | 500 |
| Genel mağazalar(az uğranan bölümler) | 25 |
|
Belgelerin bulunduğu salon | 100 |
| Fabrika Mağazaları(çok uğranılan bölümler) |
|
|
Yönetim büroları | 250 |
| Büyük parçaların yeri | 50 |
|
Bekleme salonları | 150 |
| Küçük parçaların yeri | 100 |
|
Konferans salonları | 200 |
| Çok küçük parçaların yeri | 200 |
|
Kantinler | 150 |
| MÜZELER | 150 |
|
OKULLAR |
|
| Tablolar(bölgesel aydınlatma) |
| 200 |
Yuvalar,anaokulları | 100 |
| Heykel ve diğer nesneler | 400 |
|
Sınıflar | 200 |
| TİYATROLAR |
|
|
Jimnastik salonları | 100 |
| Giriş ve fuaye | 200 |
|
İlkokullar,sınıflar | 250 |
| Salon | 50 |
|
Deney sınıfları | 300 |
| Orkestra yeri | 100 |
|
Toplantı salonu | 150 |
| İBADETHANE | 80 |
|
Jimnastik salonu | 150 |
| SİNEMALAR |
|
|
Meslek Okulları |
|
| Giriş ve kasa | 200 |
|
Biçme ve ütüleme salonları | 400 |
| Fuaye | 50 |
|
Mutfaklar | 250 |
| Salon | 100 |
|
İlk ve ortaokul düzeyindeki teknik okullar |
|
| SPOR SALONLARI |
|
|
Sınıflar | 250 |
| Stad | 200 |
|
Resim sınıfları | 400 |
| Futbol alanı | 100 |
|
Atölyeler | 250 |
| Antreman alanı | 25 |
|
HASTANELER |
|
| Tenis kortu | 250 |
|
Doktor Odaları | 100 |
| Paten sahası | 15 |
|
Çalışma masaları | 400 |
| Paten sahası/yarışmalar için) | 40 |
|
Dispanser |
|
| EKMEK FIRINLARI |
|
|
Genel aydınlatma | 150 |
| Karışım salonları | 200 |
|
Dispanser masaları | 400 |
| Hamur reyonları | 125 |
|
Yedek odalar | 150 |
| Fermantasyon salonu | 125 |
|
Toplantıodası | 100 |
| Hazırlama salonu | 200 |
|
Laboratuvarlar |
|
| Fırınların bulunduğu salon | 150 |
|
Araştırma salonları | 250 |
| Süsleme ve soğutma | 250 |
|
Çalışma masaları | 400 |
| Ambalaj salonu | 150 |
|
Tanı ve terapi odaları(genel aydınlatma) | 250 |
| DEĞİRMENLER |
|
|
Tanı masası | 500 |
| Karıştırma tem. | 200 |
|
Operasyon odası (genel aydınlatma) | 500 |
| Ambalaj salonu | 100 |
|
Operasyon masası | 20000 | 10000 | Mamul kontrolü | 400 |
|
Sterilizasyon odası | 400 |
| Silo temizliği | 100 |
|
X rayonu servisi (ayarlanabilir aydınlatma) | 80 |
| TREN İSTASYONLARI |
|
|
Dişle ilgili servis,büro için (genel aydınlatma) | 250 |
| Bekleme salonları | 100 |
|
Hasta koltuğu | 5000 |
| Bilet alma ve büroların bulunduğu yerler | 400 |
|
WC | 50 |
| Serinleme ve dinlenme salonları | 150 |
|
Doğum Servisi |
|
| Bavul emanet yeri | 200 |
|
Annelerin yatakları | 5000 |
| Peronlar | 100 |
|
Çalışma salonu (genel aydınlatma) | 250 |
| WC | 100 |
|
Çocukların odası | 100 |
| GARAJLAR |
|
|
Bekleme salonları | 100 |
| Atölye | 250 |
|
Hastaneler için özel odalar (genel aydınlatma) | 50 |
| Tezgahtar | 500 |
|
Yatak aydınlatması | 200 |
| Yağlama bölümleri | 150 |
|
HOTEL VE RESTORANTLAR |
|
| Yağlama yerleri | 250 |
|
Banyolar | 100 |
| Yıkama yerleri | 250 |
|
Aynalar(ek aydınlatma) | 200 |
| Park yerleri | 50 |
|
Hol ve merdivenler | 50 |
| Sergileme salonları | 400 |
|
Mutfaklar | 250 |
| OTOMOBİL FABRİKALARI |
|
|
Odalar | 50 |
| Şasilerin toplanması,birleştirilmesi | 200 |
|
Yatak ucu aydınlatması | 150 |
| Şasilerin dizilimi | 400 |
|
Büro masası | 200 |
| Döşemenin yapımı,çeşitli parçaların toplanıp birleştirilmesi | 300 |
|
Tuvalet masası | 150 |
| Genel birleştirme | 400 |
|
Önemli Mekanlar |
|
| Bitirme ve denetleme | 750 |
|
Konferans salonları | 75 |
| BOYA FABRİKALARI | 150 | 1000 |
Platform | 200 |
| MATBAA |
|
|
Sergileme ve tanıtmalar | 150 |
| Matris imali | 400 |
|
Salonlar | 50 |
| Harflerin hazırlanması | 200 |
|
Restorantlar | 75 |
| Renk ayırımı |
| 1000 |
Barlar | 75 |
| Baskı yeri | 250 |
|
ÇAMAŞIRHANE |
|
| Mizampaj masası | 500 |
|
Yıkama yeri | 150 |
| KAĞIT FABRİKASI |
|
|
Onarım sayım,işaret | 200 |
| Karıştırma odası | 150 |
|
Özel parça onarımı | 400 |
| Kağıt makinaaları | 200 |
|
|
|
| Kesme dek. | 200 |
|
|
|
| Kontrol laboratuvarı | 400 |
|
CAM FABRİKASI |
|
| KİMYA SANAYİ |
|
|
Karıştırma | 150 |
| Elle çalıştırılan fırınlar,sabit kurutucular ve kristalizasyon kapları | 150 |
|
Fırınlama,soğutma | 150 |
| Ototmatik fırınlar,buharlı kazanlar,damıtma kolonları | 150 |
|
Mak. İşleme salonu | 150 |
| Koyulaştırma kazanları,nitrasyon,elektroliz | 150 |
|
Ölçüye göre kesme | 200 |
| UÇAK ENDÜSTRİ |
|
|
Parlatma | 200 |
| Kaynak, cıvata ve taşlama | 250 |
|
Pahlandırma | 400 |
| Boya kabini | 400 |
|
Gravür işleme |
| 1000 | Parçaların işlenmesi | 400 |
|
Kontrol |
| 1000 | İnce kaynak | 250 | 2500 |
ÇELİK FABRİKASI | Montaj | 400 |
|
|
|
Haddehane | 150 |
| İşin tamamlanması | 400 |
|
Boru çubuk tel im. | 200 |
| Kanat ve parça montajı | 400 |
|
Galvanizasyon | 200 |
| UÇAK HANGARI |
|
|
Makine dairesi | 150 |
| Bakım yeri | 250 |
|
Kalite kontrol | 400 |
| Motor bakımı | 400 |
|
YÜKSEK FIRIN |
|
| SABUN ENDÜSTRİSİ |
|
|
Kömür ve cevher deposu | 50 |
| Toz sabun imali | 150 |
|
Yükleme | 100 |
| Markalama,paket | 150 |
|
Kontrol kapakları | 150 |
| Kalıplama,ambalaj | 250 |
|
Fırın kapakları bakımı | 100 |
| TÜTÜN FABRİKASI |
|
|
Demir kütük deposu | 50 |
| Kurutma | 150 |
|
Çelik fabrikası | 150 |
| Ön hazırlama | 150 |
|
KERESTE FABRİKASI |
|
| Kontrol ve seçme |
| 1000 |
Makine ile ilk kesme | 150 |
| Sigara makinaları | 400 |
|
Y. Hassas işleme | 200 |
| KONSERVE ENDÜSTRİSİ |
|
|
Hassas işleme | 400 |
| Yiyecek ayıklama | 200 |
|
KAYNAK |
|
| Yıkama temizleme | 200 |
|
Genel aydınlatma | 250 |
| Renklerin ayrılması |
| 1000 |
Hassas ark kaynağı | 2500 |
| Gerekli parçaları ayırma | 300 |
|
DÖKÜMHANE |
|
| Kutulara koyma mek. | 300 |
|
Maça imali (hassas) | 350 |
| Kutulara koyma elle | 200 |
|
Maça imali (kaba) | 200 |
| Boş kutuların kontrolü |
| 1000 |
Döküm salonu | 200 |
| Kutu kaynağı | 300 |
|
Temizleme parit | 200 |
| Paketleme-ambalaj | 150 |
|
Kontrol |
| 1000 | SÜT ENDÜSTRİSİ |
|
|
AYAKKABI FABRİKASI |
|
| Sterilizasyon odası | 150 |
|
Kesim ve seçme | 1000 |
| Pastorizasyon odası | 150 |
|
Model hazırlanması | 1000 |
| Kalıpların yıkanması | 150 |
|
İnce kesim | 1000 |
| Soğuk odalar | 150 |
|
Kauçuk hazırlama | 125 |
| Krema ayrılması | 150 |
|
Vernikleme | 200 |
| Şişelerin seçimi | 200 |
|
Volkanize,kesme | 200 |
| Şişe yıkama makinası | 400 |
|
Taban hazırlama | 400 |
| Doldurma salonu | 125 |
|
MAKİNE ATÖLYELERİ |
|
| Laboratuvar | 400 |
|
Kaba işleme | 250 |
| ŞEKER ENDÜSTRİSİ |
|
|
İnce işleme ve parlatma | 400 |
| Kesme, karıştırma | 200 |
|
Çok ince işleme | 2500 |
| Temizleme,arıtma | 400 |
|
GİYİM SANAYİ |
|
| Renk kontrolü | 750 |
|
Kumaşların denetimi |
|
| Depolama | 50 |
|
Açık renkli kumaşlar | 1500 |
| ELEKTRİK SANTRALİ |
|
|
Koyu renkli kumaşlar | 2500 |
| Yanma hav. haz. Tesis | 50 |
|
Kesim ve Ütüleme |
|
| Akümülatör dairesi | 100 |
|
Açık renkli kumaşlar | 500 |
| Kazan bakım atölyesi | 100 |
|
Koyu renkli kumaşlar | 1000 |
| kazanların ön kısmı | 50 |
|
Dikme ve Çeşitlendirme |
|
| Kazana yakıt yük. | 100 |
|
Açık renkli kumaşlar | 750 |
| DIŞ AYDINLATMA |
|
|
Koyu renkli kumaşlar | 1500 |
| Genel halka açık aydınlatma |
|
|
BOYAMA |
|
| Yerleşim bölgesinin dışı,ana trafik arteri | 20 |
|
Belirginleştirme, ayırma,yıkama,temizleme | 200 |
| Belediyeler arası anayol | 15 |
|
Denetleme ve lekelerin çıkarılması | 1500 |
| Belediyeler arası yol | 10 |
|
Ütüleme |
|
| Yerleşim Bölgesinin İçi |
|
|
Makine ile ya da elle | 500 |
| Kent içindeki hızlı dolaşım yolları | 20 |
|
Katlama ve üzerinde değişiklikler yapma | 750 |
| Yakın yollar | 20 |
|
TEKSTİL SANAYİ |
|
| Tüneller(gün boyunca aydınlatma) | 100 |
|
Pamuk |
|
| Giriş aydınlatması | 1000 |
|
Pamukların açılıp, karıştırılması,ayrılması | 100 |
| Gece aydınlatması | 30 |
|
Tarama,makaradan geçirme,iplik durumuna getirme | 200 |
| Sanayi bölgesindeki liman ya da sokaklar | 10 |
|
Haddeden geçirme | 400 |
| Kıyı, tevsiye havuzu ya da köprü | 10 |
|
Denetleme |
|
| Trafiği olan ticari cadde | 10 |
|
Sabit parçalar | 400 |
| Trafiği önemli olmayan ticari cadde | 7.5 |
|
Hareketli (hızlı) parçalar | 1500 |
| Trafiği olan konutlu cadde | 7.5 |
|
İpek ve sentetik telli kumaşlar | 100 |
| Trafiği olmayan konutlu cadde | 5 |
|
Koyu renkli ipliklerle çalışma | 750 |
| Önemli bir çıkmaz sokak | 15 |
|
Dokuma | 400 |
| Dağıtım garları | 10 |
|
Yün |
|
| Bağımlı İşletmeler |
|
|
Yünlerin açılıp, karıştırılması,ayrılması | 100 |
| Taşıma bölgeleri | 20 |
|
Denetleme | 400 |
| Stoklama(doldurma ve boşaltım) | 20 |
|
Tarama,çekip uzatma,çirişleme,bükme,mekik geçirme | 200 |
| Gözetleme aydınlatması | 5 |
|
Haddeden geçirme |
|
| Girişler | 50 |
|
Beyaz | 200 |
| Yükleme platformları | 50 |
|
Renkli | 400 |
|
|
|
|
Dokuma |
|
|
|
|
|
Beyaz | 400 |
|
|
|
|
Renkli | 750 |
|
|
|
|
SERAMİK SANAYİ |
|
|
|
|
|
Öğütme,filitreleme ve kurutma kompanzasyonu | 100 |
|
|
|
|
Foprmlama,bitirme ve temizleme | 150 |
|
|
|
|
Reklendirme ve parlatma | 400 |
|
|
|
|
Reklendirme ve parlatma(ince detaylar) | 750 |
|
|
|
|